代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
113.194.142.227 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西省宜春市 联通 | 1.3秒 | 2021-09-09 17:59:55 |
110.243.22.13 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 河北省唐山市路北区 联通 | 1.2秒 | 2021-09-09 18:00:01 |
113.194.138.168 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西省宜春市 联通 | 3秒 | 2021-09-09 17:59:56 |
113.194.140.181 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西省宜春市 联通 | 1秒 | 2021-09-09 17:59:55 |
113.195.154.53 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西省抚州市 联通 | 1.2秒 | 2021-09-09 17:59:53 |
120.83.122.40 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省揭阳市 联通 | 1.8秒 | 2021-09-09 18:00:00 |
113.194.143.12 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西省宜春市 联通 | 1.7秒 | 2021-09-09 17:59:54 |
113.194.134.124 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西省宜春市 联通 | 1秒 | 2021-09-09 17:59:52 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
14.126.14.34 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 中山 电信 | 1秒 | 2021-09-09 17:59:55 |
113.128.31.123 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东 济南 电信 | 2秒 | 2021-09-09 17:59:58 |
120.9.128.229 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河北 邯郸 联通 | 1秒 | 2021-09-09 17:59:54 |
14.126.12.201 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 中山 电信 | 1.8秒 | 2021-09-09 17:59:59 |
27.8.156.145 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 重庆 联通 | 1.8秒 | 2021-09-09 17:59:57 |
114.233.140.72 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1秒 | 2021-09-09 17:59:56 |
114.99.1.10 | 1133 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 铜陵 电信 | 1.6秒 | 2021-09-09 17:59:57 |
60.7.29.233 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河北 秦皇岛 联通 | 3秒 | 2021-09-09 17:59:58 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。