代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.99.19.149 | 1133 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 铜陵 电信 | 0.5秒 | 2023-03-04 13:59:52 |
123.189.95.27 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 0.9秒 | 2023-03-04 13:59:53 |
106.45.105.66 | 3256 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 宁夏 中卫 电信 | 1秒 | 2023-03-04 13:59:58 |
60.7.98.41 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 河北 秦皇岛 联通 | 3秒 | 2023-03-04 14:00:00 |
59.55.160.177 | 3256 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西 吉安 电信 | 2秒 | 2023-03-04 13:59:53 |
220.201.86.127 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 1.8秒 | 2023-03-04 13:59:59 |
124.112.237.127 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 宣城 电信 | 2.5秒 | 2023-03-04 14:00:00 |
58.253.151.250 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 揭阳 联通 | 2秒 | 2023-03-04 13:59:57 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
180.109.126.244 | 34811 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 南京 电信 | 1.5秒 | 2023-03-04 13:59:57 |
124.206.34.153 | 80 | 透明 | HTTP, HTTPS | 北京 联通 | 1秒 | 2023-03-04 13:59:57 |
124.89.156.153 | 7890 | 透明 | HTTP, HTTPS | 浙江 宁波 联通 | 1秒 | 2023-03-04 13:59:53 |
27.155.220.206 | 57114 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 福州 电信 | 1秒 | 2023-03-04 13:59:53 |
163.125.221.145 | 8088 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 深圳 联通 | 1.3秒 | 2023-03-04 13:59:57 |
27.157.203.175 | 7082 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 南平 电信 | 1秒 | 2023-03-04 13:59:56 |
39.108.108.235 | 7890 | 透明 | HTTP | 广东 深圳 联通 | 1秒 | 2023-03-04 13:59:55 |
61.151.178.150 | 4034 | 透明 | HTTP, HTTPS | 上海 电信 | 0.5秒 | 2023-03-04 13:59:57 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。