代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
175.174.143.48 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 辽宁 大连 联通 | 0.8秒 | 2023-01-10 17:59:53 |
42.56.238.139 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 辽宁 锦州 联通 | 1.8秒 | 2023-01-10 17:59:53 |
114.226.21.113 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 常州 电信 | 3秒 | 2023-01-10 17:59:51 |
175.23.220.120 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 吉林 白山 联通 | 1.5秒 | 2023-01-10 17:59:54 |
113.120.39.16 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省济南市 电信 | 1.2秒 | 2023-01-10 17:59:54 |
14.20.190.66 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 中山 电信 | 1.6秒 | 2023-01-10 17:59:56 |
114.101.252.193 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 淮南 电信 | 2秒 | 2023-01-10 17:59:52 |
49.86.179.154 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏省扬州市 电信 | 2.6秒 | 2023-01-10 17:59:57 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
47.100.240.118 | 8080 | 透明 | HTTP, HTTPS | 上海 联通 | 0.6秒 | 2023-01-10 17:59:52 |
175.43.151.79 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 泉州 联通 | 1秒 | 2023-01-10 17:59:53 |
60.182.188.85 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 浙江 金华 电信 | 2.5秒 | 2023-01-10 17:59:59 |
117.94.222.236 | 3256 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 2.5秒 | 2023-01-10 17:59:57 |
60.182.38.196 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 浙江 金华 电信 | 1秒 | 2023-01-10 17:59:51 |
114.233.138.253 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1.9秒 | 2023-01-10 17:59:54 |
182.87.148.181 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江西 萍乡 电信 | 0.8秒 | 2023-01-10 17:59:54 |
115.61.40.14 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河南 濮阳 联通 | 1.7秒 | 2023-01-10 17:59:54 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。