代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
110.243.27.68 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 河北省唐山市 联通 | 2秒 | 2022-10-28 17:59:56 |
171.35.173.113 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西省宜春市 联通 | 1.9秒 | 2022-10-28 17:59:52 |
171.35.222.93 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西省新余市 联通 | 2秒 | 2022-10-28 17:59:51 |
117.68.195.61 | 1133 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 合肥 电信 | 1秒 | 2022-10-28 17:59:56 |
114.98.114.58 | 3256 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 滁州 电信 | 1.9秒 | 2022-10-28 17:59:58 |
171.35.221.197 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西省新余市 联通 | 1.2秒 | 2022-10-28 18:00:00 |
113.121.47.104 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省烟台市 电信 | 2.6秒 | 2022-10-28 17:59:52 |
113.121.94.87 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省淄博市 电信 | 3秒 | 2022-10-28 17:59:51 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
113.195.168.16 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江西 宜春 联通 | 1.5秒 | 2022-10-28 17:59:58 |
113.124.94.221 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东 烟台 电信 | 1秒 | 2022-10-28 17:59:56 |
60.168.206.24 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 合肥 电信 | 1秒 | 2022-10-28 18:00:00 |
117.86.15.96 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 南通 电信 | 1.7秒 | 2022-10-28 17:59:59 |
182.46.122.70 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东 淄博 电信 | 1.2秒 | 2022-10-28 17:59:57 |
119.120.22.193 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 中山 电信 | 1.7秒 | 2022-10-28 17:59:59 |
110.244.11.20 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河北 沧州 联通 | 0.9秒 | 2022-10-28 17:59:59 |
110.229.154.135 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河北 保定 联通 | 1秒 | 2022-10-28 17:59:56 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。